智通港股52周新高、新低统计|4月24日|简讯
(资料图片仅供参考)
智通财经APP数据显示,截止4月24日收盘,有35只股票创52周新高,其中维太创科(06133)、威雅利(00854)、INTL GENIUS(00033)创高率位于前3位,分别为159.26%、27.49%、18.79%。另外有58只股票创52周新低,其中万马控股(06928)、久融控股(02358)、瑞港建设(06816)创低率位于前三位,分别为-27.41%、-22.58%、-15.49%。52周新高排行
股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
---|---|---|---|
维太创科(06133) | 0.360 | 0.700 | 159.26% |
威雅利(00854) | 3.630 | 4.870 | 27.49% |
INTL GENIUS(00033) | 5.400 | 5.500 | 18.79% |
香港信贷(01273) | 0.500 | 0.550 | 12.24% |
国际娱乐(01009) | 0.470 | 0.550 | 10.00% |
常茂生物(00954) | 1.090 | 1.140 | 8.57% |
通达宏泰(02363) | 0.160 | 0.170 | 6.25% |
连成科技集团(08635) | 0.820 | 0.850 | 4.94% |
新华文轩(00811) | 6.820 | 7.060 | 4.90% |
力盟科技(02405) | 1.600 | 1.710 | 4.27% |
中船防务(00317) | 11.140 | 11.140 | 4.11% |
威诚国际控股(08107) | 1.280 | 1.290 | 3.20% |
奥栢中国(08148) | 0.098 | 0.098 | 3.16% |
利特米(01936) | 1.340 | 1.350 | 3.05% |
大唐新能源(01798) | 3.190 | 3.260 | 2.84% |
德林国际(01126) | 4.490 | 4.490 | 2.75% |
中兴通讯(00763) | 26.000 | 27.450 | 2.23% |
石四药集团(02005) | 5.550 | 5.680 | 1.79% |
力鸿检验(01586) | 1.730 | 1.780 | 1.71% |
同仁堂科技(01666) | 7.750 | 7.880 | 1.55% |
中国人民保险集团(01339) | 2.880 | 2.910 | 1.39% |
白花油(00239) | 1.420 | 1.480 | 1.37% |
江南集团(01366) | 0.390 | 0.395 | 1.28% |
三一国际(00631) | 9.500 | 9.700 | 1.04% |
361度(01361) | 4.380 | 4.510 | 0.89% |
联邦制药(03933) | 6.310 | 6.480 | 0.62% |
新秀丽(01910) | 25.200 | 25.850 | 0.58% |
中国石油化工股份(00386) | 5.150 | 5.180 | 0.58% |
远大医药(00512) | 5.150 | 5.220 | 0.58% |
日清食品(01475) | 6.890 | 6.970 | 0.58% |
上海医药(02607) | 15.620 | 15.880 | 0.51% |
中国财险(02328) | 9.060 | 9.270 | 0.43% |
A南方美元(03096) | 833.900 | 833.900 | 0.42% |
环球医疗(02666) | 5.150 | 5.250 | 0.38% |
A南方港元(03053) | 1,061.500 | 1,062.150 | 0.02% |
标签:
为您推荐
-
人民网杭州9月17日电 (记者孙博洋)9月16日至17日,中国质量(杭州)大会在浙江杭州举行。在16日举行...
2021-09-18