133股融资余额增幅超5%
(资料图片仅供参考)
8月18日沪指下跌1.00%,市场两融余额为15730.41亿元,较前一交易日减少63.48亿元。
证券时报·数据宝统计显示,截至8月18日,沪市两融余额8361.10亿元,较前一交易日减少27.24亿元;深市两融余额7367.22亿元,较前一交易日减少36.22亿元;北交所两融余额2.09亿元,较前一交易日减少125.69万元;深沪京两融余额合计15730.41亿元,较前一交易日减少63.48亿元。
分行业看,申万所属行业中,融资余额增加的行业有5个,增加金额最多的行业是食品饮料,融资余额增加0.78亿元;其次是家用电器、房地产行业,融资余额分别增加0.73亿元、0.44亿元。
具体到个股来看,融资余额出现增长的股票有1242只,占比37.20%,其中,133股融资余额增幅超过5% 。融资余额增幅最大的是九州一轨,该股最新融资余额7393.12万元,较前一交易日增幅达74.30%;股价表现上,该股当日上涨11.32%,表现强于沪指;融资余额增幅较多的还有四方精创、百甲科技,融资余额增幅分别为68.45%、63.84%。
融资余额增幅前20只个股中,市场表现来看,平均上涨3.82%,涨幅居前的有哈焊华通、九州一轨、南矿集团,涨幅分别为19.99%、11.32%、10.02%。跌幅居前的有挖金客、华是科技、百甲科技,跌幅分别为5.17%、3.21%、1.88%。
融资余额增幅前20只个股
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 较前一个交易日增减(%) | 当日涨跌幅(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|
688485 | 九州一轨 | 7393.12 | 74.30 | 11.32 | 公用事业 |
300468 | 四方精创 | 11627.57 | 68.45 | 3.61 | 计算机 |
835857 | 百甲科技 | 8.03 | 63.84 | -1.88 | 建筑装饰 |
688610 | 埃科光电 | 2530.25 | 49.99 | 3.92 | |
688459 | 哈铁科技 | 3643.14 | 35.39 | 4.52 | 交通运输 |
300977 | 深圳瑞捷 | 4458.45 | 35.38 | 2.06 | 建筑装饰 |
301511 | C德福 | 3993.98 | 33.22 | 8.83 | 电力设备 |
688592 | C司南 | 5322.88 | 32.65 | 1.46 | |
603172 | 万丰股份 | 1797.77 | 32.36 | 1.32 | 基础化工 |
301519 | 舜禹股份 | 5936.78 | 29.41 | 3.97 | 环保 |
301218 | 华是科技 | 9239.11 | 27.63 | -3.21 | 计算机 |
871981 | 晶赛科技 | 21.51 | 26.01 | -1.32 | 电子 |
301380 | 挖金客 | 6709.80 | 25.78 | -5.17 | 通信 |
301446 | 福事特 | 2302.20 | 23.41 | 0.39 | 机械设备 |
301510 | C固高 | 7338.41 | 22.63 | 2.54 | 机械设备 |
301137 | 哈焊华通 | 7059.49 | 21.49 | 19.99 | 机械设备 |
301372 | 科净源 | 3806.83 | 20.29 | 9.64 | 环保 |
301159 | 三维天地 | 5042.84 | 19.17 | 1.39 | 计算机 |
600322 | 天房发展 | 8473.39 | 18.99 | 2.98 | 房地产 |
001360 | 南矿集团 | 6141.25 | 18.32 | 10.02 | 机械设备 |
与杠杆资金大幅加仓股相比,有2060股融资余额出现下降,其中,融资余额降幅超过5%的有188只。远航精密融资余额降幅最大,最新融资余额1.55万元,与前一个交易日相比,融资余额下降了95.42%;融资余额降幅较大的个股还有永顺生物、大宏立等,融资余额分别下降了61.75%、30.13%。
融资余额降幅前20只个股
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 较前一个交易日增减(%) | 当日涨跌幅(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|
833914 | 远航精密 | 1.55 | -95.42 | -1.23 | 电力设备 |
839729 | 永顺生物 | 4.60 | -61.75 | -0.74 | 农林牧渔 |
300865 | 大宏立 | 2050.81 | -30.13 | 6.20 | 机械设备 |
688573 | C信宇人 | 3529.83 | -23.24 | 37.17 | |
688429 | 时创能源 | 1884.05 | -22.96 | 6.33 | |
301348 | 蓝箭电子 | 5702.33 | -21.57 | 2.19 | 电子 |
688671 | 碧兴物联 | 2780.91 | -20.40 | 20.00 | |
300960 | 通业科技 | 3484.56 | -19.76 | -2.77 | 机械设备 |
600132 | 重庆啤酒 | 32382.98 | -18.88 | 0.65 | 食品饮料 |
300995 | 奇德新材 | 3128.98 | -18.40 | 1.76 | 基础化工 |
301336 | 趣睡科技 | 2332.94 | -17.63 | -0.78 | 轻工制造 |
301172 | 君逸数码 | 6526.59 | -17.61 | -9.95 | 计算机 |
301202 | 朗威股份 | 6593.25 | -17.04 | -2.45 | 通信 |
301119 | 正强股份 | 3566.92 | -17.03 | 0.51 | 汽车 |
301181 | 标榜股份 | 3761.92 | -16.83 | 9.45 | 汽车 |
300394 | 天孚通信 | 65185.78 | -15.37 | -9.64 | 通信 |
688523 | 航天环宇 | 3070.83 | -15.10 | 2.40 | |
600630 | 龙头股份 | 3548.41 | -15.05 | -3.23 | 纺织服饰 |
300414 | 中光防雷 | 9902.74 | -14.94 | -2.16 | 通信 |
301049 | 超越科技 | 3142.82 | -14.92 | 3.12 | 环保 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
标签:
为您推荐
-
人民网杭州9月17日电 (记者孙博洋)9月16日至17日,中国质量(杭州)大会在浙江杭州举行。在16日举行...
2021-09-18